INTRODUCTION BUDGET OF BAGUMA DANIEL 2026
All columns and rows print on landscape A4, with the header repeated on every page.
| Item | Unit cost | Qty | Total amount | Paid | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dowry | 0 | 0 | ||||
| Cows | 2,000,000 | 5 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | CLEARED |
| Goats | 500,000 | 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| Omwogezi | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | |
| Subtotal | 2,700,000 | |||||
| Envelops | ||||||
| Entering | 20,000 | 1 | 20,000 | 20,000 | ||
| Official introduction | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | ||
| Omugamba | 10,000 | 2 | 20,000 | 20,000 | ||
| Obushera in Envelop * | 10,000 | 5 | 50,000 | 50,000 | ||
| Mummy Envelope | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
| Permission to wed | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
| Subtotal | 340,000 | |||||
| Other Gifts | ||||||
| Clothes | ||||||
| Taata's Suite, hat & Enkoni | 400,000 | 1 | 400,000 | 400,000 | ||
| Taata2's Suite, hat & Enkoni | 400,000 | 1 | 400,000 | 400,000 | ||
| Maama's Lugoye | 250,000 | 1 | 250,000 | 250,000 | ||
| Maama2's Lugoye | 250,000 | 1 | 250,000 | 250,000 | ||
| Aunties | 50,000 | 6 | 300,000 | 300,000 | ||
| Uncles | 50,000 | 4 | 200,000 | 200,000 | ||
| Sisters | 50,000 | 4 | 200,000 | 200,000 | ||
| Brothers | 50,000 | 4 | 200,000 | 200,000 | ||
| Gift bags | 5,000 | 30 | 150,000 | 150,000 | ||
| Maama's suitcase | 150,000 | 1 | 150,000 | 150,000 | ||
| Maama2's suitcase | 150,000 | 1 | 150,000 | 150,000 | ||
| Mugoles suit case | 150,000 | 1 | 150,000 | 150,000 | ||
| Kabo Komuwala | 300,000 | 1 | 300,000 | 300,000 | ||
| Soda | 30,000 | 10 | 300,000 | 300,000 | ||
| Sugar | 85,000 | 6 | 510,000 | 510,000 | ||
| Rice Super UG | 200,000 | 5 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| Soap White Star | 90,000 | 6 | 540,000 | 540,000 | ||
| Salt 500G Carton | 31,000 | 6 | 186,000 | 186,000 | ||
| Cooking Oil | 8,000 | 20 | 160,000 | 160,000 | ||
| Wrapping paper | 3,000 | 30 | 90,000 | 90,000 | ||
| Boxes | 1,000 | 40 | 40,000 | 40,000 | ||
| Wapping person | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
| Subtotal | 5,926,000 | |||||
| Other Gifts | ||||||
| Sofa set | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| TOTAL BALANCE | 10,566,000 | |||||
